Aturan Permainan Thai HiLo
Thai HiLo, permainan dadu populer asal Thailand, menyambut pemain untuk memprediksi hasil dari tiga dadu. Bertaruhlah di tinggi, rendah, atau kombinasi spesifik, dan rasakan ketegangan permainan budaya klasik ini.
Cara Main
Di awal ronde permainan baru, hitung mundur untuk memasang taruhan dimulai. Pemain bisa memasang taruhan untuk beberapa jenis taruhan terkait dengan berbagai kombinasi dadu dan/atau total dadu.
Setelah semua dadu berhenti di dalam pengocok, pihak dealer memasukkan poin setiap dadu (1-6) ke dalam sistem. Skor total adalah jumlah poin individu dari 3 dadu. Hasil akhir permainan lantas ditentukan dan kemenangan, jika ada, dibayar kepada pemain.
Taruhan yang dipasang tidak bisa ditarik atau dibatalkan dalam kasus di bawah ini:
- Jika ada dadu yang tumpang tindih atau beberapa dadu terbaring tidak rata setelah dikocok, bandar akan mengocok ulang.
- Jika runtuh kurang dari 3 kali, bandar akan mengocok ulang.
Pembayaran
Permainan ini menawarkan jenis taruhan dan pembayaran berikut:
Tipe Taruhan | Deskripsi | Pembayaran |
---|---|---|
Hi | Skor total dari 12 hingga 18 (inklusif) | 1,1:1 |
Lo | Skor total dari 3 hingga 10 (inklusif) | 0,95:1 |
11 HiLo | Skor total adalah 11 | 6:1 |
Angka Tertentu | Hasil dadu yang berisi jenis taruhan: a) 1 kali (1 dari 3 dadu) b) 2 kali (2 dari 3 dadu) c) 3 kali (3 dari 3 dadu) Ada 6 jenis taruhan Angka Tertentu: 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 | a) 1:1 b) 2:1 c) 5:1 |
Ganda Tertentu | Hasil dadu yang berisi 2 dadu yang ditetapkan dalam jenis taruhan Ada 15 jenis taruhan Ganda Tertentu: 1⋅2, 1⋅3, 2⋅3, 3⋅4, 4⋅1, 4⋅2, 4⋅5, 4⋅6, 5⋅1, 5⋅2, 5⋅3, 5⋅6, 6⋅1, 6⋅2, 6⋅3 | 5:1 |
1⋅2⋅3 | Hasil dadu yang berisi: a) Apa pun 2 dari 3 dadu (mis., 1⋅2, 1⋅3, 2⋅3) b) Semua 3 dadu (cocok persis dengan 1⋅2⋅3) | a) 1:1 b) 5:1 |
4⋅5⋅6 | Hasil dadu yang berisi: a) Apa pun 2 dari 3 dadu (mis., 4⋅5, 4⋅6, 5⋅6) b) Semua 3 dadu (cocok persis dengan 4⋅5⋅6) | a) 1:1 b) 5:1 |
1 Lo | Skor total dari 3 hingga 10 (inklusif) dengan “1” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 1,8:1 |
2 Lo | Skor total dari 3 hingga 10 (inklusif) dengan “2” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 2:1 |
3 Lo | Skor total dari 3 hingga 10 (inklusif) dengan “3” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 3:1 |
4 Lo | Skor total dari 3 hingga 10 (inklusif) dengan “4” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 4:1 |
5 Lo | Skor total dari 3 hingga 10 (inklusif) dengan “5” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 6:1 |
6 Lo | Skor total dari 3 hingga 10 (inklusif) dengan “6” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 10:1 |
3 Hi | Skor total dari 12 hingga 18 (inklusif) dengan “3” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 6:1 |
4 Hi | Skor total dari 12 hingga 18 (inklusif) dengan “4” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 4:1 |
5 Hi | Skor total dari 12 hingga 18 (inklusif) dengan “5” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 3:1 |
6 Hi | Skor total dari 12 hingga 18 (inklusif) dengan “6” yang terjadi minimal sekali dalam hasil dadu | 2:1 |
Kebijakan Diskoneksi
Jika pemain terputus dari putaran permainan, maka permainan akan dilanjutkan hingga selesai. Semua taruhan yang dikonfirmasi tetap berlaku dan akan diselesaikan saat putaran berakhir. Pemain bisa meninjau rincian taruhan di “Catatan Taruhan”.
Penanganan Kesalahan
Jika terjadi masalah yang tidak terduga dalam permainan, sistem, atau prosedur, putaran permainan akan dihentikan sementara sementara dealer memberi tahu pengawas. Jika masalah dapat diselesaikan dengan cepat, putaran akan dilanjutkan dan dilanjutkan seperti biasa. Jika penyelesaian segera tidak memungkinkan, putaran akan dibatalkan, dan semua taruhan akan dikembalikan.
Tambahan
RTP maksimum permainan ini adalah 97,50%.
Catatan: Angka di dalam klien permainan direpresentasikan dalam format AS (contoh 1,234.00).
Jika terjadi perbedaan atau ketidakcocokan antara versi berbahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa lainnya, maka versi berbahasa Inggris yang berlaku.